举办时间:2014/11/6---2014/11/8
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:创业加盟
展会城市:广东|深圳市
主办单位:中国人民银行中国金融电子化公司
承办单位:深圳市贸促委 深圳市金融办 中国人民银行深圳市中心支行
展会面积:30000平方米
所用展厅:1号展厅,
举办届数:8届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023年第十七届深圳国际金融博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2023/12/16 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023第十六届中国(深圳)国际金融 | 深圳会展中心(福田) | 2023/1/9 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2022第十五届中国(深圳)国际金融 | 深圳会展中心(福田) | 2022/1/7 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2020第十四届中国(深圳)国际金融 | 深圳会展中心(福田) | 2020/11/2 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2019第十三届中国(深圳)国际金融 | 深圳会展中心(福田) | 2019/11/4 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2018第十二届中国(深圳)国际金融 | 深圳会展中心(福田) | 2018/11/5 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2017第十一届中国(深圳)国际金融 | 深圳会展中心(福田) | 2017/11/5 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2016第十届中国(深圳)国际金融博 | 深圳会展中心(福田) | 2016/11/5 | 30000㎡ | --------- | 290家 查看 |
2015第九届中国(深圳)国际金融博 | 深圳会展中心(福田) | 2015/11/5 | 30000㎡ | --------- | 208家 查看 |
2014第八届中国(深圳)国际金融博 | 深圳会展中心(福田) | 2014/11/6 | 30000㎡ | --------- | 208家 查看 |
2013第七届中国(深圳)国际金融博 | 深圳会展中心(福田) | 2013/11/28 | 30000㎡ | 914张 查看 | 192家 查看 |
2012第六届中国(深圳)国际金融博 | 深圳会展中心(福田) | 2012/12/14 | 30000㎡ | 107张 查看 | 230家 查看 |
2011第五届中国(深圳)国际金融博 | 深圳会展中心(福田) | 2011/12/16 | 30000㎡ | 119张 查看 | 143家 查看 |
2010第四届中国(深圳)国际金融博 | 深圳会展中心(福田) | 2010/12/4 | 22500㎡ | 57张 查看 | 175家 查看 |
金博会组委会/深圳国际商会
地址: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座5楼
邮编:518048
0755-33358513 33336872 33336864 33358491
0755-33358290 33336867 33356248 33336873 33358102
论坛:陈小姐33358290
媒体:陈小姐33336867
展装:陈先生33358102
接待:叶小姐33358491
项目对接:孙先生33356248
传 真: 33358101 82876315
邮 箱:ccoicsz@ccpit.org、szccoic@yahoo.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
锋尚杂志社 | 22196378/1 | ------ | joley0506@ | ------ | |
江西赣州广播电视台 | 0797-83292 | ------ | ------ | ------ | |
《私募中国》 | 1591949582 | ------ | ------ | ------ | |
深圳市物联传媒有限公司 | 0755-86227 | 0755-86227 | cxf@ulinkm | ------ | |
中国银行股份有限公司深圳市分行 | 22331801 | ------ | 838024915@ | ------ |